Colector de polvo de filtración de aire de chorro de molino de harina de maíz
- AGS
- JIANGSU
- 30 DIAS
- 10000 juegos
El filtro de tela de pulso de baja presión de cilindro TBLM se usa para purificar el aire con polvo y recolectar los materiales de polvo, el colector de polvo se usa ampliamente en las industrias de granos, alimentos, etc.
1. Ventilación y limpieza del polvo
2. Amplia aplicación
Filtro de tela de pulso de baja presión del cilindro TBLM
Modelo de artículos | Longitud del tamiz (mm) | Volumen de aire (m³ / h) | Área de tamiz (㎡) | Bloqueo de aire para el modelo A | Raspador para modelo A | Bloqueo de aire para el modelo C | Bomba de aire | |||
Kw | Tipo | Kw | Kw | Tipo | Kw | Tipo | ||||
TBLM26 | 1800 | 2720 ~ 3250 | 17.2 | 0,75 | 4 | 0,55 | 0,75 | 4 | 1,5 | ZYB40A |
2000 | 2910 ~ 3630 | 19,1 | ||||||||
2400 | 2300 ~ 4770 | Veintitres | ||||||||
TBLM39 | 1800 | 4770 ~ 6360 | 25,7 | 0,75 | 6 | 0,75 | 0,75 | 6 | 1,5 | ZYB60A |
2000 | 5300 ~ 7060 | 28,7 | ||||||||
2400 | 6350 ~ 8470 | 36,4 | ||||||||
TBLM52 | 1800 | 6350 ~ 8470 | 35,2 | 1.1 | 8 | 0,75 | 0,75 | 8 | 2.2 | ZYB60A |
2000 | 7020 ~ 9410 | 38,2 | ||||||||
2400 | 8460 ~ 11300 | 46,1 | ||||||||
TBLM78 | 1800 | 9500 ~ 12700 | 51,5 | 1.1 | 10 | 1.1 | 1.1 | 10 | 2.2 | ZYB60A |
2000 | 10580 ~ 14110 | 57,3 | ||||||||
2400 | 12700 ~ 16900 | 69,1 | ||||||||
TBLM104 | 1800 | 12700 ~ 16900 | 68,5 | 1.1 | 12 | 1,5 | 1.1 | 12 | 2.2 | ZYB80A |
2000 | 14110 ~ 18820 | 76,5 | ||||||||
2400 | 16900 ~ 22560 | 92,1 | ||||||||
TBLM130 | 1800 | 15900 ~ 21170 | 88,1 | 1.1x2 | 10 | 1,5 | 1.1 | 12 | 3 | ZYB100A |
2000 | 17640 ~ 23520 | 97,9 | ||||||||
2400 | 21170 ~ 28200 | 117,5 | ||||||||
TBLM156 | 1800 | 17640 ~ 23520 | 97,9 | 1.1x2 | 10 | 1,5 | 1.1 | 12 | 3 | ZYB100A |
2000 | 21170 ~ 28200 | 117,5 | ||||||||
2400 | 25400 ~ 33840 | 137,4 |
Filtro de tela de pulso de alta presión TBLMY
Modelo de artículos | Longitud del tamiz (mm) | Volumen de aire (m³ / h) | Área de tamiz ( ㎡) | Bloqueo de aire para el modelo A | Raspador para modelo A | Bloqueo de aire para el modelo C | ||
Kw | Tipo | Kw | Kw | Tipo | ||||
TBLMY26 | 1800 | 2720 ~ 3250 | 17.2 | 0,75 | 4 | 0,55 | 0,75 | 4 |
2000 | 2910 ~ 3630 | 19,1 | ||||||
2400 | 2300 ~ 4770 | Veintitres | ||||||
TBLMY39 | 1800 | 4770 ~ 6360 | 25,7 | 0,75 | 6 | 0,75 | 0,75 | 6 |
2000 | 5300 ~ 7060 | 28,7 | ||||||
2400 | 6350 ~ 8470 | 36,4 | ||||||
TBLMY52 | 1800 | 6350 ~ 8470 | 35,2 | 1.1 | 8 | 0,75 | 0,75 | 8 |
2000 | 7020~ 9410 | 38,2 | ||||||
2400 | 8460 ~ 11300 | 46,1 | ||||||
TBLMY78 | 1800 | 9500 ~ 12700 | 51,5 | 1.1 | 10 | 1.1 | 1.1 | 10 |
2000 | 10580 ~ 14110 | 57,3 | ||||||
2400 | 12700 ~ 16900 | 69,1 | ||||||
TBLMY104 | 1800 | 12700 ~ 16900 | 68,5 | 1.1 | 12 | 1,5 | 1.1 | 12 |
2000 | 14110 ~ 18820 | 76,5 | ||||||
2400 | 16900 ~ 22560 | 92,1 | ||||||
TBLMY130 | 1800 | 15900 ~ 21170 | 88,1 | 1.1x2 | 10 | 1,5 | 1.1 | 12 |
2000 | 17640 ~ 23520 | 97,9 | ||||||
2400 | 21170 ~ 28200 | 117,5 | ||||||
TBLMY156 | 1800 | 17640 ~ 23520 | 97,9 | 1.1x2 | 10 | 1,5 | 1.1 | 12 |
2000 | 21170 ~ 28200 | 117,5 | ||||||
2400 | 25400 ~ 33840 | 137,4 |
Filtro de tela de pulso de alta presión LM · F
Modelo Artículos | BLM · F48 | BLM · F60 | BLM · F72 | BLM · F84 | BLM · F96 | BLM · F108 | BLM F120 | BLM · F132 |
Área de tamiz ( ㎡) | 36,2 | 45,2 | 54 | 63,3 | 72,4 | 81,4 | 90,5 | 99,6 |
Cantidad de tamiz | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
Volumen de aire (m³ / h) | 6150-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-15200 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16390-21700 | 17940-24300 |
Potencia (kilovatios) | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis | 18 | 20 | Veintidós |
Potencia (kilovatios) | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Normas de tamices | φ120x2000 | |||||||
Velocidad de filtración | 3 ~ 4 | |||||||
Tasa de fuga de aire | ≤5 | |||||||
Presión de estímulo (Mpa) | <0,4-0,6 | |||||||
Equipo (Pa) | 1200 < | |||||||
Eficiencia de Dedmst (%) | ≥99,5 |
Filtro de bolsa plana de pulso TZMBCa
Modelo Artículos | Parámetros tecnológicos | |||||
Tipo de ventilador | Cantidad de aire del ventilador | Voltaje del ventilador | Fuerza de motor | Área de filtración | Consumo de gas | |
TZMBCa.6 | T4-72-2.8A | 1500m³ / h | 940Pa | 1,5 kW | 6 ㎡ | 0,15 m³ / min |
TZMBCa.9 | T4-72-2.8A | 1800m³ / h | 860Pa | 1,5 kW | 9 ㎡ | 0,23 m³ / min |
TZMBCa.12 | T4-72-3A | 2200m³ / h | 900 Pa | 2,2 kW | 12 ㎡ | 0,3 m³ / min |
TZMBCa.15 | T4-72-3.2A | 3000m³ / h | 1000 Pa | 2,2 kW | 15 ㎡ | 0,38 m³ / min |
|
|
| ||||
≤600Pa | ≥99,96% |