Separador de cribas Clasificador Vibro Tamiz Separador

- AGS
- JIANGSU
- 30 DIAS
- 10000 juegos
El tamiz vibratorio TQLZ se utiliza principalmente para limpiar y eliminar impurezas grandes, medianas, pequeñas y ligeras.
1. Bajo nivel de ruido
2. Gran procesamiento
3. Bajo consumo de energía
4. Buen resultado de limpieza
5. Sin emisión de polvo
Separador de tamiz vibratorio TQLZ
El separador de tamiz vibratorio TQLZ utiliza un excelente motor vibratorio como fuente de energía, por lo que los materiales pueden arrojarse hacia arriba en el tamiz y hacia adelante para hacer un movimiento recto. Puede equiparse con una o varias pantallas para lograr la clasificación, eliminar impurezas, eliminar el polvo, probar, lavar, deshidratar, etc.
Artículos Modelo | Tamiz área (mm) | Salida (t / h) | Potencia (kw) | Tipo de motor | Peso (kilogramo) | Sobre dimensión (LxWxH) (mm) | |
Pretratar | Settie | ||||||
TQLZ60x100 | 600 x 1000 | 15 | 4.8 | 2x0.25 | YZU-4-6A | 350 | 1785X1080X1468 |
TQLZ100x100 | 1000 x 1000 | 25 | 8 | 2x0.25 | YZU-4-6A | 520 | 1685X1563X1673 |
TQLZ100x150 | 1000 x 1500 | 37,5 | 12 | 2x0.37 | YZU-5-6A | 620 | 2180X1563X1673 |
TQLZ100x200 | 1000 x 2000 | 45 | 15 | 2x0.37 | YZU-5-6A | 720 | 2675X1563X1823 |
TQLZ150x150 | 1500 x 1500 | 45 | 15 | 2x0.55 | YZU-8-6A | 935 | 2180X2115X1723 |
TQLZ150x200 | 1500 x 2000 | 60 | 20 | 2x0.55 | YZU-9-6A | 1040 | 2675X2115X1823 |
TQLZ180x200 | 1800 x 2000 | 70 | Veintidós | 2x0,75 | YZU-10-6A | 1140 | 2675X2466X1823 |
TQLZ200x200 | 2000x2000 | 75 | 25 | 2x0,75 | YZU-12-6A | 1250 | 2675X2643X1823 |
TQLZ125x200Bx2 | 1250x2000x2 | 110 | 35 | 4x0,55 | YZU-8-6A | 1750 | 2430X1528X2185 |
Tamiz vibratorio de alta eficiencia TQLZa
Modelo Artículos | Salida (t / h) | Potencia (kilovatios) | Volumen de succión | Peso | Sobre dimensión |
TQLZ150ax270 | 27/90 | 2x1,5 | 125 | 1720 | 3150x2254x2278 (2338) |
TQLZ180ax270 | 35/110 | 2x1,5 | 135 | 1840 | 3150x2456x2210 |
TQLZ150ax230 | 22,5 / 60 | 2x0,75 | 115 | 1300 | 2768x2138x2050 |
TQLZ180ax230 | 30/80 | 2x1,5 | 135 | 1420 | 2768x2438x2050 |
TQLZ200ax230 | 35/90 | 2x1,5 | 150 | 1660 | 2768x2700x2050 |